Велоэргометр Carbon U804
| Характеристики | |
| Посадка | вертикальная |
| Система нагружения | электромагнитный |
| Маховик | 6 кг |
| Уровни нагрузки | 16 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики |
| Педальный узел | трехкомпонентный |
| Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
| Консоль | черно-белый многофункциональный LCD дисплей |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Консоль | |
| Показания консоли | профиль, время, дистанция, скорость, калории, обороты в мин., пульс, Ватты, фитнес-тест (Recovery), фитнес-оценка, жироанализатор (Body Fat), индекс массы тела (BMI), температура |
| Кол-во программ | 24 (в т.ч. пульсозависимые) |
| Спецификации программ | ручной режим, интервалы, "качели", шаги, долина, подъем, плато, склон, холмы, горы, фартлек, сжигание жира, жироанализатор, случайная, 1 Ватт-фиксированная, 4 пользовательские, 5 пульсозависимых. |
| Статистика тренировок | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Языки интерфейса | английский |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Регулировка положения сиденья | по вертикали и горизонтали |
| Регулировка положения руля | есть |
| Компенсаторы неровности | есть |
| Энергосбережение | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | нет |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 96 х 47 х 137 см |
| Вес тренажера | 25 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Производитель | |
| Производитель | Neotren GmbH, Германия |
| Гарантия | 1 года |
| Страна изготовления | КНР |
Полнофункциональный велоэргометр с максимальным весом пользователя 140 кг. Мягкий ход обеспечивается маховиком 6 кг. и трехкомпонентным педальным узлом. За удобство посадочного положения отвечают регулируемое в вертикальной и горизонтальной плоскостях комфортабельное сидение и настраиваемый руль. Тренажер отличает самый широкий спектр тренировочных программ, куда входят 12 различных классических режимов, 5 пульсозависимых и 4 пользовательских режима, а также программа с фиксированной нагрузкой, измеряемой в Ваттах. По завершении тренировки функция Recovery оценит способность сердечно-сосудистой системы к восстановлению, Жироанализатор (Body Fat) и Индекс Массы Тела (BMI) предоставят дополнительную информацию o состоянии организма.







