Беговая дорожка Clear Fit Family TM 450A
| Характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Скорость | 1 - 16 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0.1 км/ч |
| Мощность двигателя | 2.5 л.с. |
| Размеры бегового полотна | 130 x 45 см |
| Беговое полотно | рельеф бегового полотна Diamond |
| Толщина деки | 18 мм |
| Регулировка угла наклона | автоматический |
| Наклон | 15% |
| Система амортизации | 6 амортизаторов RealCushion™, 2 амортизатора ProfessionalCushion™ |
| Максимальный вес пользователя | 140 кг |
| Консоль | |
| Дисплей | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | профиль, время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Кол-во программ | 15 |
| Спецификации программ | 12 программ с различной интенсивностью тренировок, в том числе фитнесс тест, 3 пользовательских |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на рукоятках |
| Мультимедиа | нет |
| Интеграция | нет |
| Язык(и) интерфейса |
кнопки консоли: русский язык показания на дисплее: английский язык |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Комфорт | |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Вентилятор | нет |
| Складывание | есть (газовый амортизатор EasyDecline™) |
| Держатель для бутылки | есть |
| Быстрые клавиши на поручнях | есть, регулировка скорости и угла наклона |
| Габариты | |
| Рабочее состояние | 161 x 69 x 134,5 см |
| В сложенном виде | 90,5 x 69 x 144,5 см |
| В упаковке | 172 x 760 x 290 см |
| Вес тренажера | 53 кг |
| Вес в упаковке | 63 кг |
| Производитель | |
| Производитель | Clear Fit, Франция |
| Гарантия | 1 год |
| Страна изготовления | КНР |






